產(chǎn)品系列
PRODUCTS
公司動態(tài)NEWS
XMC脈沖布袋除塵器

XMC脈沖布袋除塵器是在國標MC—II型和日本TBF袋式除塵器的基礎(chǔ)上改進的新型脈沖除塵器,綜合了分室反吹各種脈沖噴吹除塵器的優(yōu)點,克服了分室清灰強度不夠,進出風分布不均等缺點,擴大了應(yīng)用范圍。
XMC脈沖布袋除塵器的結(jié)構(gòu)有其特點,所以提高了收塵效率、適應(yīng)能力,延長了濾袋的使用壽命,經(jīng)過生產(chǎn)實踐,設(shè)備運行穩(wěn)定、維修量小、組合范圍大,深受廣大用戶好評。
XMC脈沖布袋除塵器可廣泛用于瀝青拌合樓破碎、磨機、烘干機、爐窯等粉塵及煙塵的收塵系統(tǒng),除塵器濾袋的材質(zhì)一般采用滌綸針刺氈,其允許連續(xù)使用溫度≤120℃,如濾袋采用美塔斯高溫針刺氈,其允許使用溫度可達204℃。本系列除塵器按不同規(guī)格電磁閥可組合多種不同規(guī)格的除塵器,本系列除塵器能負壓或正壓操作,其本體結(jié)構(gòu)無任何改變,收塵效率達99.8%以上,凈化氣體含塵濃度<100mg/m3,本系列除塵器如用于寒冷地區(qū)或煙氣低于零點時需增設(shè)保溫加熱裝置,殼體也要作相應(yīng)變。
| 型號 | 12-10 | 20-10 | 28-10 | 36-12 | 44-12 | 52-12 | 136-7 | 72-16 | 136-7L |
| 處理風量m3/h | 7200- 14400 | 12000- 24000 | 16800- 33600 | 25900- 51840 | 31600- 63360 | 37400- 74800 | 57100- 114200 | 69960- 139900 | 69960- 139900 |
| 過濾面積㎡ | 120 | 200 | 280 | 430 | 526 | 620 | 950 | 1152 | 1160 |
| 過濾風速m/min | 1-2 | ||||||||
| 設(shè)備阻力Pa | 1400-1700 | ||||||||
| 濾袋規(guī)格 | Φ130×2450 | Φ130×3000 | |||||||
| 濾袋條數(shù) | 120 | 200 | 280 | 430 | 526 | 620 | 950 | 1152 | 950 |
| 清灰壓力Pa | (5×7)×105 | ||||||||
| 壓縮空氣耗量m3/min | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 4.8 | 7.0 | 6.5 |
| 脈沖閥數(shù)量 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 136 | 72 | 136 |
| 脈沖閥規(guī)格 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 0.6″ | 1.5″ | 1″ |
| 外形尺寸 長×寬×高mm | 2748× 2430× 5700 | 4308× 2428× 5700 | 5868× 2478× 5700 | 7428× 2888× 6100 | 8988× 2938× 6100 | 10548× 2988× 6100 | 13668× 3598× 7000 | 13938× 3586× 7300 | 13668× 3598× 7550 |
| 設(shè)備重量T | 5.2 | 7.5 | 9.4 | 11.5 | 13.8 | 16.2 | 28.2 | 36.4 | 34.4 |



